មានត្រឹមតែទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនមួយ ក៏លោកអ្នកអាចចាត់ចែងសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួល សុវត្ថិភាព គ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែងដោយគ្រាន់តែដំឡើងកម្មវិធី KB PRASAC Mobile នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក។ ជាមួយកម្មវិធីនេះ លោកអ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដូចជា៖
- បើកគណនីឌីជីថល
- ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្មវិធី KB PRASAC Mobile បានដោយខ្លួនឯង
- ផ្ទេរប្រាក់ទៅដៃគូជំនួញ ឬ ញាតិមិត្តរហូតជាង 100,000 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ
- ផ្ទេរប្រាក់ ឆ្លងធនាគារ តាមប្រព័ន្ធបាគង (Bakong)
- ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីបាគង (Bakong Wallet)
- ផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិតាមប្រព័ន្ធ SWIFT
- ដកប្រាក់តាមឃ្យូអរកូតលើម៉ាស៊ីនអេធីអឹម
- ដាក់ប្រាក់តាមឃ្យូអរកូតលើម៉ាស៊ីនអេធីអឹម
- ស្កេន KHQR Code ទូទាត់ទំនិញ និងសេវាជាមួយ Merchant ខេប៊ីប្រាសាក់ ឬ Merchant របស់ធនាគារផ្សេង
- ស្កេនទូទាត់ឆ្លងដែនតាម QR នៅប្រទេសថៃ
- ទូទាត់ថ្លៃប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតរបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (PPWSA) ក្រុងត្បូងឃ្មុំ និង សៀមរាប (SRWSA)
- ទូទាត់ថ្លៃប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC)
- ទូទាត់វិក្កយបត្រសំរាម
- ទូទាត់វិក្កយបត្រថ្លៃសិក្សា
- ទិញកាតទូរស័ព្ទ
- ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនីរហូតដល់ 2,500 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ
- ភ្ជាប់គណនី ដោយខ្លួនឯង
- បង្កើតគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ និងពិនិត្យព័ត៌មានលម្អិតរបស់គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់
- កែប្រែលក្ខខណ្ឌបន្តនៃគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់
- ពិនិត្យសមតុល្យគណនី និងរបាយការណ៍គណនី
- ពិនិត្យព័ត៌មានកម្ចី
- ពិនិត្យអត្រាប្តូរប្រាក់
- អាចស្វែងរកទីតាំងសាខា ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ឬ ម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់របស់ខេប៊ីប្រាសាក់នៅជិតបំផុត
- គ្រប់គ្រងប័ណ្ណអេធីអឹម
- ចូលប្រើប្រាស់ដោយប្រើខ្ចៅដៃ ឬ ផ្ទៃមុខ
- ទទួលបានសារជូនដំណឹងគ្រប់ពេលធ្វើប្រតិបត្តិការ
- កំណត់លេខសម្ងាត់ថ្មី ដោយខ្លួនឯង (ករណីភ្លេចលេខសម្ងាត់ចាស់)
ទំហំប្រតិបត្តិការ និងកម្រៃសេវា
ប្រភេទប្រតិបត្តិការ | ទំហំកំណត់ក្នុង 1 ថ្ងៃ | ទំហំកំណត់ក្នុង 1 ប្រតិបត្តិការ | កម្រៃសេវា |
---|---|---|---|
ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីខេប៊ីប្រាសាក់ | 100,000 ដុល្លារ ឬ 400 លានរៀល | 100,000 ដុល្លារ ឬ 400 លានរៀល | មិនគិតកម្រៃសេវា |
ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារផ្សេងតាមប្រព័ន្ធបាគង | 200 លានរៀល និង 50,000 ដុល្លារ | < 200 លានរៀល ឬ < 50,000 ដុល្លារ | មិនគិតកម្រៃសេវា |
ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីបាគង | 40 លានរៀល និង 10,000 ដុល្លារ | 10 លានរៀល ឬ 2,500 ដុល្លារ | មិនគិតកម្រៃសេវា |
ផ្ទេរប្រាក់តាមលេខសម្ងាត់ (Cash-Code) | 2,500 ដុល្លារ ឬ សមមូលប្រាក់រៀល | #list# – 500 ដុល្លារ ឬ – 2 លានរៀល | មិនគិតកម្រៃសេវា |
ស្កេន KHQR Code ខេប៊ីប្រាសាក់ | 100,000 ដុល្លារ ឬ សមមូលប្រាក់រៀល | 100,000 ដុល្លារ ឬ សមមូលប្រាក់រៀល | មិនគិតកម្រៃសេវា |
ស្កេន KHQR Code របស់ធនាគារផ្សេង | 10,000 ដុល្លារ ឬ 40 លានរៀល | 2,500 ដុល្លារ ឬ 10 លានរៀល | មិនគិតកម្រៃសេវា |
សេវាទូទាត់ឆ្លងដែនតាម QR | 10 លានរៀល | 10 លានរៀល | មិនគិតកម្រៃសេវា |
ផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ តាមប្រព័ន្ធ SWIFT | 100,000 ដុល្លារ ឬ 400 លានរៀល | 100,000 ដុល្លារ ឬ 400 លានរៀល | កម្រៃសេវា |
ដកប្រាក់តាមឃ្យូអរកូតលើអេធីអឹម | 3,000 ដុល្លារ ឬ 12 លានរៀល | 3,000 ដុល្លារ ឬ 2 លានរៀល | មិនគិតកម្រៃសេវា |
ដាក់ប្រាក់តាមឃ្យូអរកូតលើអេធីធឹម | មិនកំណត់ | 10,000 ដុល្លារ ឬ 20 លានរៀល | មិនគិតកម្រៃសេវា |
បើកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ | មិនកំណត់ | មិនគិតកម្រៃសេវា | |
ទូទាត់វិក្កយបត្រទឹក | មិនកំណត់ | មិនគិតកម្រៃសេវា | |
ទូទាត់វិក្កយបត្រអគ្គិសនី | មិនកំណត់ | មិនគិតកម្រៃសេវា | |
ទូទាត់វិក្កយបត្រសំរាមរបស់សហគ្រាសគ្រប់គ្រងសំរាម សំណល់រឹងទីប្រជុំជនរាជធានីភ្នំពេញ | មិនកំណត់ | 0.12 ដុល្លារ ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ | |
ប្រភេទវិក្កយបត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលអាចទូទាត់បាន (Bill24) | មិនកំណត់ | #list# – 0.12 ដុល្លារ ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ – លីម ម៉ូវ ខូ អិលធីឌី(មិនគិតកម្រៃសេវា) | |
ទូទាត់វិក្កយបត្រសំរាមរបស់ក្រុមហ៊ុន វិភូ ភពពុធ យូធីលីធី ឯ.ក ខេត្តឧត្តរមានជ័យ | មិនកំណត់ | មិនគិតកម្រៃសេវា | |
ទូទាត់វិក្កយបត្រសិក្សា | មិនកំណត់ | មិនគិតកម្រៃសេវា | |
ទិញកាតទូរស័ព្ទ | មិនកំណត់ | មិនគិតកម្រៃសេវា | |
ពិនិត្យសមតុល្យគណនី និងរបាយការណ៍គណនី | មិនកំណត់ | មិនគិតកម្រៃសេវា | |
ពិនិត្យអត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ | មិនកំណត់ | មិនគិតកម្រៃសេវា | |
កម្រៃសេវាប្រចាំខែ | #colspan# | #colspan# | មិនគិតកម្រៃសេវា |
ចំនួនកំណត់ប្រតិបត្តិការក្នុង 1 ថ្ងៃ
ប្រភេទប្រតិបត្តិការ | ចំនួនប្រតិបត្តិការក្នុង 1 ថ្ងៃ |
---|---|
ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីខេប៊ីប្រាសាក់ | 100 |
ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារផ្សេងតាមប្រព័ន្ធបាគង | 100 |
ផ្ទេរប្រាក់ពីទៅគណនីបាគង | 100 |
ផ្ទេរប្រាក់តាមលេខសម្ងាត់ | 100 |
ស្កេន KHQR Code ខេប៊ីប្រាសាក់ | 100 |
ស្កេន KHQR Code របស់ធនាគារផ្សេង | 100 |
សេវាទូទាត់ឆ្លងដែនតាម QR | 100 |
ផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ តាមប្រព័ន្ធ | 100 |
ដកប្រាក់តាមឃ្យូអរកូតលើអេធីអឹម | 100 |
ដាក់ប្រាក់តាមឃ្យូអរកូតលើអេធីធឹម | មិនកំណត់ |
បើកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ | មិនកំណត់ |
ទូទាត់វិក្កយបត្រ | មិនកំណត់ |
ទិញកាតទូរស័ព្ទ | មិនកំណត់ |
រូបិយប័ណ្ណ
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀល និងប្រាក់ដុល្លារ ជាមួយនឹងកម្មវិធី KB PRASAC Mobile ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើការទូទាត់ប្រាក់ខុសពីប្រភេទរូបិយប័ណ្ណក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នក ប្រព័ន្ធនឹងធ្វើការប្តូរប្រាក់របស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមអត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ខេប៊ីប្រាសាក់ ។
សម្គាល់៖
- ខេប៊ីប្រាសាក់រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែអត្រាការប្រាក់ និងកម្រៃសេវា ដោយជូនដំណឹងទៅអតិថិជនឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃច្បាប់។
- លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។