ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ ម.ក មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអតិថិជននិងសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថា ធនាគារយើងខ្ញុំបានកែប្រែអត្រាការប្រាក់បន្ថែម លើការបើកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ សម្រាប់អតិថិជនឯកត្តជន និងនីតិបុគ្គល ដែលបើកតាមសាខា និងកម្មវិធី KB PRASAC Mobile ដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 15 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 ទៅតាមតារាងខាងក្រោម៖
1.ការកែប្រែអត្រាការប្រាក់ នៃគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ សម្រាប់អតិថិជនឯកត្តជន និងនីតិបុគ្គល៖
គណនីចម្រើនការប្រាក់ប្រចាំខែ | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# |
---|---|---|---|---|---|---|
រយៈពេល | ប្រាក់រៀល | #colspan# | #colspan# | ប្រាក់ដុល្លារ | #colspan# | #colspan# |
#rowspan# | អត្រាការប្រាក់ស្តង់ដារ | អត្រាការប្រាក់បន្ថែម | អត្រាការប្រាក់សរុប | អត្រាការប្រាក់ស្តង់ដារ | អត្រាការប្រាក់បន្ថែម | អត្រាការប្រាក់សរុប |
1 ខែ | 3.00% | – | 3.00% | 2.75% | – | 2.75% |
2 ខែ | 3.00% | – | 3.00% | 2.75% | – | 2.75% |
3/4/5 ខែ | 4.00% | – | 4.00% | 3.75% | – | 3.75% |
6/7/8 ខែ | 5.00% | – | 5.00% | 4.75% | – | 4.75% |
9/10/11 ខែ | 5.25% | – | 5.25% | 5.00% | – | 5.00% |
12/18/24/36/48/60 ខែ | 7.00% | 0.50% | 7.50% | 7.00% | 0.25% | 7.25% |
គណនីចម្រើនការប្រាក់ចុងគ្រា | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# |
---|---|---|---|---|---|---|
រយៈពេល | ប្រាក់រៀល | #colspan# | #colspan# | ប្រាក់ដុល្លារ | #colspan# | #colspan# |
#rowspan# | អត្រាការប្រាក់ស្តង់ដារ | អត្រាការប្រាក់បន្ថែម | អត្រាការប្រាក់សរុប | អត្រាការប្រាក់ស្តង់ដារ | អត្រាការប្រាក់បន្ថែម | អត្រាការប្រាក់សរុប |
1 ខែ | 3.00% | – | 3.00% | 2.75% | – | 2.75% |
2 ខែ | 3.25% | – | 3.25% | 3.00% | – | 3.00% |
3/4/5 ខែ | 4.25% | – | 4.25% | 4.00% | – | 4.00% |
6/7/8 ខែ | 5.25% | – | 5.25% | 5.00% | – | 5.00% |
9/10/11 ខែ | 5.50% | – | 5.50% | 5.25% | – | 5.25% |
12/18/24/36/48/60 ខែ | 7.25% | 0.50% | 7.75% | 7.25% | 0.25% | 7.50% |
2. ការកែប្រែអត្រាការប្រាក់ នៃគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ សម្រាប់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ៖
រយៈពេល | អត្រាការប្រាក់ ជារូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀលនិងប្រាក់ដុល្លារ | #colspan# | #colspan# |
---|---|---|---|
#rowspan# | អត្រាការប្រាក់ស្ដង់ដារ | អត្រាការប្រាក់បន្ថែម | អត្រាការប្រាក់សរុប |
1 ខែ | 1.00% | – | 1.00% |
2 ខែ | 1.25% | – | 1.25% |
3/4/5 ខែ | 1.50% | 1.00% | 2.50% |
6/7/8 ខែ | 2.50 % | 1.00% | 3.50 % |
9/10/11 ខែ | 3.00 % | 1.00% | 4.00 % |
12/18 ខែ | 4.00% | 1.00% | 5.00% |
24/36/48/60 ខែ | 4.25% | 1.00% | 5.25% |
* អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
អាស្រ័យហេតុនេះ សូមអតិថិជននិងសាធារណជន ជ្រាបជាព័ត៌មាន។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន តាមលេខទូរស័ព្ទ 086 999 911 ឬ 023 999 911 ។
សូមអរគុណ!