លោកអ្នកអាចសន្សំប្រាក់ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ថេរជារៀងរាល់ខែ រហូតទទួលបានទំហំទឹកប្រាក់មួយសមស្របដើម្បីសម្រេចគោលដៅ ឬ ក្ដីសុបិនរបស់លោកអ្នក និងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ តាមរយៈគណនីសន្សំតាមផែនការរបស់ខេប៊ីប្រាសាក់។
អត្រាការប្រាក់
រូបិយប័ណ្ណ | ប្រាក់រៀល ឬ ដុល្លារ | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# |
---|---|---|---|---|---|
រយៈពេល | អត្រាការប្រាក់ស្តង់ដារ | អត្រាការប្រាក់បន្ថែម | #colspan# | អត្រាការប្រាក់សរុប | #colspan# |
2 ខែ | 2.00% | 0.75% | #colspan# | 2.75% | #colspan# |
3 ខែ | 2.00% | 2.00% | #colspan# | 4.00% | #colspan# |
4 ខែ | 2.00% | 2.25% | #colspan# | 4.25% | #colspan# |
5 ខែ | 2.00% | 2.50% | #colspan# | 4.50% | #colspan# |
6 ខែ | 2.00% | 2.75% | #colspan# | 4.75% | #colspan# |
7 ខែ | 2.00% | 2.80% | #colspan# | 4.80% | #colspan# |
8 ខែ | 2.00% | 2.90% | #colspan# | 4.90% | #colspan# |
9 ខែ | 2.00% | 3.00% | #colspan# | 5.00% | #colspan# |
10 ខែ | 2.00% | 3.10% | #colspan# | 5.10% | #colspan# |
11 ខែ | 2.00% | 3.20% | #colspan# | 5.20% | #colspan# |
12 ខែ | 2.00% | 4.00% | #colspan# | 6.00% | #colspan# |
18 ខែ | 2.00% | 4.50% | #colspan# | 6.50% | #colspan# |
24 ខែ | 2.00% | ឆ្នាំទី 1 | 4.00% | ឆ្នាំទី 1 | 6.00% |
#rowspan# | #rowspan# | ឆ្នាំទី 2 | 5.00% | ឆ្នាំទី 2 | 7.00% |
36 ខែ | 2.00% | ឆ្នាំទី 1 | 4.00% | ឆ្នាំទី 1 | 6.00% |
#rowspan# | #rowspan# | ឆ្នាំទី 2 ដល់ 3 | 5.00% | ឆ្នាំទី 2 ដល់ 3 | 7.00% |
60 ខែ | 2.00% | ឆ្នាំទី 1 | 4.00% | ឆ្នាំទី 1 | 6.00% |
#rowspan# | #rowspan# | ឆ្នាំទី 2 ដល់ 5 | 5.00% | ឆ្នាំទី 2 ដល់ 5 | 7.00% |
120 ខែ | 2.00% | ឆ្នាំទី 1 | 4.00% | ឆ្នាំទី 1 | 6.00% |
#rowspan# | #rowspan# | ឆ្នាំទី 2 ដល់ 10 | 5.00% | ឆ្នាំទី 2 ដល់ 10 | 7.00% |
លក្ខណៈផលិតផល
លក្ខណៈផលិតផល | បរិយាយ |
---|---|
ទឹកប្រាក់ដាក់ប្រចាំខែអប្បបរមា | 40,000 រៀល ឬ 10 ដុល្លារ |
រយៈពេល | ចាប់ពី 2 ខែ ដល់ 120 ខែ |
ទូទាត់ការប្រាក់ | ការប្រាក់ត្រូវបង្គរទុកជារៀងរាល់ថ្ងៃ និងទូទាត់ជាប្រចាំឆ្នាំ ឬ ពេលគណនីដល់កាលកំណត់ ឬ នៅពេលបិទគណនី |
បើកគណនី | #list# – គ្រប់សាខា ខេប៊ីប្រាសាក់ – តម្រូវឱ្យមានគណនីប្រភព៖ គណនីសន្សំ ឬ គណនីចម្រើនគ្មានកាលកំណត់ ឬ គណនីចម្រើនតាមលំដាប់ |
ដាក់ប្រាក់ | #list# – តាមម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់ ខេប៊ីប្រាសាក់ 24 ម៉ោង និង 7 ថ្ងៃក្នុង 1 សប្តាហ៍ – នៅគ្រប់សាខា ខេប៊ីប្រាសាក់ រៀងរាល់ម៉ោងបម្រើសេវាអតិថិជន – ដាក់ប្រចាំខែ (1 ដង ឬ 2 ដងក្នុងមួយខែ) |
លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានការប្រាក់បន្ថែម | #list# – ដាក់ប្រាក់ទៅតាមចំនួនកំណត់ពេលបើកគណនី – ដាក់ប្រាក់ឱ្យបានទៀងទាត់ជាប្រចាំខែ – រក្សាទុកគណនីរហូតដល់កាលកំណត់ |
បិទគណនីមុនដល់កាលកំណត់ | #list# – អាចបិទនៅគ្រប់សាខា ដោយមិនអស់កម្រៃសេវា – ទទួលបានការប្រាក់គោលតែប៉ុណ្ណោះ |
បិទគណនីដល់កាលកំណត់ | #list# – អាចបិទនៅគ្រប់សាខា ខេប៊ីប្រាសាក់ ដោយមិនអស់កម្រៃសេវា – ទទួលបានការប្រាក់គោល និងការប្រាក់បន្ថែមពេញ |
ពន្ធលើការប្រាក់ | #list# – និវាសនជន 6% – អនិវាសនជន 14% |
ប័ណ្ណព័ត៌មានគណនី | មិនគិតកម្រៃសេវា |
សៀវភៅគណនីសន្សំតាមផែនការ | #list# – មិនគិតកម្រៃសេវាសម្រាប់ការស្នើសុំលើកដំបូង ឬ ប្រើអស់សន្លឹក – 12,000 រៀល ឬ 3 ដុល្លារ បោះពុម្ពថ្មីករណីបាត់ ឬ ខូច |
ការផ្ដល់ជូនបន្ថែម | #list# – ស្នើសុំរបាយការណ៍គណនី៖ មិនគិតកម្រៃសេវា – លិខិតបញ្ជាក់សមតុល្យគណនី៖ 40,000 រៀល ឬ 10 ដុល្លារក្នុង 1 សន្លឹក – អាចពិនិត្យសមតុល្យគណនីតាមកម្មវិធី KB PRASAC Mobile |
លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ការបើកគណនី
- ជានីតិជន (ជនជាតិខ្មែរ ឬ បរទេស) មានអាយុចាប់ពី 16 ឆ្នាំឡើងទៅ
- អតិថិជន ត្រូវមានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណច្បាប់ដើម និងមានសុពលភាព
- អតិថិជនត្រូវមានមុខរបរ ឬ ធ្វើអាជីវកម្មស្របច្បាប់ និងមិនជាប់ទោសឧក្រិដ្ឋ ឬ បទល្មើសផ្សេងៗ
សម្គាល់៖
- ខេប៊ីប្រាសាក់ រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែអត្រាការប្រាក់ និងកម្រៃសេវា ដោយជូនដំណឹងទៅអតិថិជនឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃច្បាប់។
- លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។